| Wohnungsart | Mietwohnungen |
| Wohnfläche BGF | 135 m2 |
| Keller | |
| Nasszellen | 1x Dusche 2x WC 1x Bad |
| Lift | |
| Rollstuhlgängig | |
| ÖV | Busbetrieb, Bahn |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Stockwerk | EG, 1. OG, 2. OG |
| Waschraum | Waschmaschine, Tumbler |
| Wohn- / Essküche | |
| Spielplatz | |
| Schulen | Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule |
| Baujahr | 2004 |
| Wohnungsart | Mietwohnungen |
| Wohnfläche BGF | 135 m2 |
| Keller | |
| Nasszellen | 1x Dusche 2x WC 1x Bad |
| Lift | |
| Rollstuhlgängig | |
| ÖV | Busbetrieb, Bahn |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Stockwerk | EG, 1. OG, 2. OG |
| Waschraum | Waschmaschine, Tumbler |
| Wohn- / Essküche | |
| Spielplatz | |
| Schulen | Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule |
| Baujahr | 2004 |
| Wohnungsart | Mietwohnungen |
| Wohnfläche BGF | 135 m2 |
| Keller | |
| Nasszellen | 1x Dusche 2x WC 1x Bad |
| Lift | |
| Rollstuhlgängig | |
| ÖV | Busbetrieb, Bahn |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Stockwerk | EG, 1. OG, 2. OG |
| Waschraum | Waschmaschine, Tumbler |
| Wohn- / Essküche | |
| Spielplatz | |
| Schulen | Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule |
| Baujahr | 2001 |
| Wohnungsart | Mietwohnungen |
| Wohnfläche BGF | 94 – 117 m2 |
| Keller | |
| Nasszellen | 1x Dusche 1x WC 1x Bad |
| Lift | |
| Rollstuhlgängig | |
| ÖV | Busbetrieb, Bahn |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Stockwerk | EG, 1. OG |
| Waschraum | Waschmaschine, Tumbler |
| Wohn- / Essküche | |
| Spielplatz | |
| Schulen | Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule |
| Baujahr | 2012 |
| Wohnungsart | Maisonette-Mietwohnungen |
| Wohnfläche BGF | 147 und 179 m2 |
| Keller | |
| Nasszellen | 1x Dusche 2x WC 1x Bad |
| Lift | |
| Rollstuhlgängig | |
| ÖV | Busbetrieb, Bahn |
| Anzahl Zimmer | 4.5 und 5.5 |
| Stockwerk | 2. OG |
| Waschraum | Waschmaschine, Tumbler |
| Wohn- / Essküche | |
| Spielplatz | |
| Schulen | Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule |
| Baujahr | 2012 |